Basiszins / Verzugszins
Verzugszinssatz seit 1.1.2002: (§ 288 BGB)
Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern:
Basiszinssatz + 5-%-PunkteRechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (abgeschlossen bis 28.7.2014):
Basiszinssatz + 8-%-PunkteRechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (abgeschlossen ab 29.7.2014):
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € PauschaleBasiszinssatz nach § 247 Abs. 1 BGB
maßgeblich für die Berechnung von Verzugszinsenseit 01.07.2024 +3,37%
01.01.2024 - 30.06.2024 +3,62%
01.07.2023 - 31.12.2023 +3,12%
01.01.2023 - 30.06.2023 +1,62%
01.07.2016 - 31.12.2022 - 0,88%
01.01.2016 - 30.06.2016 - 0,83 %
01.07.2015 - 31.12.2015 - 0,83 %
01.01.2015 - 30.06.2015 - 0,83 %
01.07.2014 - 31.12.2014 - 0,73 %
01.01.2014 - 30.06.2014 - 0,63 %
01.07.2013 - 31.12.2013 - 0,38 %
01.01.2013 - 30.06.2013 -0,13%
01.01.2012 -31.12.2012 +0,12%
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter:
www.destatis.de - Themen - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreise - Preisindizes im Überblick
Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, können erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt werden!